Galerie
Ein Querschnitt durch das Sediment. Wer nach mehr als den fünf Hero-Projekten sucht, ist hier richtig.
Diese Auswahl ist bewusst kuratiert. Sie zeigt nicht jedes Experiment, sondern die Linien, die für die Website relevant sind: Agenten-Werkzeuge, eigene Produkte, KMU-Tools und kleine Demos, an denen man Arbeitsweise und Geschmack erkennt.
Claude Code Plugin Ökosystem
Open-Source und Build-in-Public — die Werkzeuge, die rund um Conductor entstanden sind.
| Repo | Was |
|---|---|
test-gate | One-Screen Web-UI für Live-Test-Release-Gates · v1.1.0 · Bun + Astro · test-gate.moinsen.dev |
agentic-test-gate | Coverage-Loop: Audits Acceptance-Criteria, klassifiziert in 4 Buckets, spawnt Fixer- und Refiner-Subagenten · Library + Browser-Mode |
project-office | Typed Knowledge- und Decision-Graph für Projekte · Foundation-Phase mit 5-Pillar-Baseline · Autobuild über Subagenten |
demo-gate | Teleprompter für Live-Product-Demos — gleicher Substrate wie test-gate |
agent-flutter | AI-Agent-Testing-Framework für Flutter · v1.0.0-rc.15 · Semantics-Tree-basiert · MCP-Server |
moinsen_runapp | Universal LLM Debug Bridge für Flutter · auf pub.dev · CLI + MCP-Server · 17 VM Service Extensions |
NightShift | Autonomer Claude-Code-Plugin für Overnight-Runs · Vier-Layer-Safety: Runbooks, Hooks, Sandbox, Heartbeat |
vibe-secrets | Local Encrypted Secret Vault für AI-assisted Development — Agenten schreiben .env ohne Klartext-Zugriff |
Eigene Produkte / KMU-Tools — live deployed
Was ich für mich oder für Moinsen-Kunden gebaut habe und das tatsächlich online steht.
| Repo | Domain | Was |
|---|---|---|
kmu-ai-lead-engine | kmu.moinsen.dev | KI-Potenzialanalyse für deutschsprachige KMU · Claude Code Plugin + Website |
vibalos | vibalos.moinsen.dev | macOS-Menubar AI-Sidekick für Vibe Coders · €9.99 one-time |
work_brief | app.workbrief.app | Operations Pipeline Platform — von SOP/Foto/QR-Report zum strukturierten Work-Brief |
edgegraphbox | edgegraphbox.moinsen.dev | Embedded Graph-DB mit Vector Search für Flutter — Rust + Dart |
takt | takt.moinsen.dev | Projektmanagement ohne PM-Gefühl — schlankes PM-Tool ohne klassisches PM-Overhead |
order-jo | order-jo.moinsen.dev | Dein KI-Bestell-Concierge für kleine Unternehmen — nimmt Bestellungen per WhatsApp/Telegram entgegen, leitet sie an die Küche weiter |
shoutship | shoutship.moinsen.dev | Release-to-Marketing Autopilot — verwandelt GitHub Releases automatisch in Multi-Channel-Marketing-Kampagnen |
conrad | conrad.moinsen.dev | The Consequences Eradicator — AI-Post-Analyse für LinkedIn & Co. Draft einfügen, Conrad analysiert die Konsequenzen, bevor du postest. Credits statt Subscription. |
skillcard | skillcard.moinsen.dev | Webvisitenkarte für IT- und AI-Berater — Skills als interaktives Hexagon-Chart, evidenz-belegt statt Buzzword-Bingo |
itlevel-kalibrator | itlevel-kalibrator.moinsen.dev | Was bedeutet 7/10? — IT-Expertise-Kalibrator vom Tutorial-Follower zum Feldgestalter |
Tools, Demos & Indie-Spielwiese
Kleinere Projekte, die zeigen, wie ich denke.
| Repo | Was |
|---|---|
prompt_polish | macOS-Menubar-App: lokales Ollama-Modell poliert markierten Text + Claude-Code-Companion |
firepack | Spec-driven Firestore + Flutter Codegen — eine YAML → typed Dart Models, Riverpod Providers, Security Rules, TS-Types, Daten-Graph |
SketchCoder | Visuelles Spec-Tool fürs AI-App-Era — Screen-Mockups → LLM-ready Specs |
blockris | Tetris-Klon in TypeScript · SRS-Rotation · 7-bag · DAS/ARR · live auf blockris.moinsen.dev |
ideaforge_2026 | AI-native Idea-to-Spec Workspace |
practical-research | Not papers. Answers. — 9-Stage Real-World Research Pipeline |
ariapilot | AI Voice Assistant für Web Accessibility · Chrome Extension |
flutter_shader_example | Shader-Demo · zeigt Hands-on-Flutter-Stil |